• Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Afiliaciones
  • Estadísticas ▼
  • Descargas
  • Ruta ▼
  • Sobre FDNA
  • Item
    ...
  • Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Afiliaciones
  • Estadísticas ▼
    >
  • Descargas
  • Ruta ▼
    >
  • Sobre FDNA
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2026
06-08|NOV|2026
Parque Deportivo Erick Bernabé Barrondo, Guatemala - GUA
Atletas inscritos por Equipo:
Quetzaltenango

FEMENINO
5.000 mts Marcha U18, Fem (36:56.0)
200 mts U20, Fem (28.33)
400 mts U20, Fem (01:04.91)
800 mts U20, Fem (02:27.33)
1.500 mts U20, Fem (05:01.18)
3.000 mts U20, Fem (10:52.07)
400 mts U18, Fem (01:09.82)
800 mts U18, Fem (02:40.7)
1.500 mts U18, Fem (06:02.60)
1.500 mts U18, Fem (05:24.3)
3.000 mts U18, Fem (12:17.17)
5.000 mts Marcha U18, Fem (40:03.8)
Heptatlón U15, Fem (2496 pts)
Combinada de Medio Fondo U15, Fem (1295 pts)
100 mts U18, Fem (14.18)
400 mts U18, Fem (01:09.58)
2.000 mts Obstáculos 0.76 U18, Fem (09:15.45)
400 mts U18, Fem (01:08.26)
800 mts U18, Fem (02:36.13)
100 mts U18, Fem (13.58)
200 mts U18, Fem (27.45)
5.000 mts Marcha U20, Fem (32:23.96)
100 mts U20, Fem (15.06)
Imp. de Bala 4 kg U20, Fem (7.99 m)
Lanz. de Jabalina 600g U20, Fem (27.25 m)
MASCULINO
200 mts U20, Mas (23.16)
400 mts U20, Mas (48.92)
800 mts U20, Mas (01:51.15)
1.500 mts U20, Mas (04:12.19)
3.000 mts U20, Mas (08:59.83)
5.000 mts U20, Mas (15:41.92)
Lanz. de Martillo 5 kg U18, Mas (28.45 m)
800 mts U18, Mas (02:01.12)
1.500 mts U18, Mas (04:00.1)
3.000 mts U18, Mas (08:49.39)
200 mts U18, Mas (23.65)
400 mts U18, Mas (52.71)
800 mts U18, Mas (02:04.26)
400 mts U18, Mas (57.28)
100 mts U20, Mas (12.80)
Lanz. de Jabalina 800g U20, Mas (30.67 m)
1.500 mts U18, Mas (04:26.89)
3.000 mts U18, Mas (09:47.84)
Heptatlón U15, Mas (2921 pts)

Regresar
REVSYS ®
Athletics
FDNA (Federación Deportiva Nacional de Atletismo de Guatemala)
Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Zona 5, Ciudad de Guatemala - Tel. (505) 8775-6640
secretariatecnica@fdna.gt
resultados.atletismofdnagt.com
Copyright © 2026
v